| No. | Sasaran Mutu | Parameter | Target |
| 1. | Menghasilkan lulusan dengan IPK rata-rata 3,00 | KHS mahasiswa dan Transkrip lulusan | 80% |
| 2. | Rata-rata masa studi 5 tahun | Masa studi | 80% |
| 3. | Kehadiran tenaga pengajar (Dosen) setiap mata kuliah minimal 80 % dari rencana perkuliahan setiap semester | Ijazah | 100% |
| 4. | Tenaga pengajar memiliki jenjang studi Pendidikan Magister (S2) | Jumlah penelitian Dosen | 100% |
| 5. | Jumlah penelitian tenaga pengajar (Dosen) minimal 0,5/tahun/Dosen | Jumlah penelitian dosen | 80% |
| 6. | Jumlah pengabdian masyarakat tenaga pengajar (Dosen) minimal 0,5/tahun/Dosen | Jumlah pengabdian masyarakat | 80% |
